ABC BANKING CORPORATION LTD
1. Dépôts | |||
| Compte courant | |||
| ABC Savings | |||
| ABC Junior | |||
| ABC Senior | |||
| Dépôt à vue | |||
| Dépôt à terme (MUR) | |||
| Dépôt à terme (DEV) | |||
2. Facilités de crédit (MUR) | |||
| Taux de prêt préférentiel | |||
| Cartes de crédit | |||
| Autres facilités de crédit - marge sur PLR - Gamme générale, soumise à négociation | |||
3. Facilités de crédit (DEV) | |||
| Marge sur SOFR - Gamme générale, soumise à négociation |
1. Compte d'épargne ABC | |||
| Solde minimum pour l'ouverture du compte | |||
| Solde minimum créditeur pour gagner des intérêts | |||
2. Compte Premier ABC | |||
| Solde minimum pour l'ouverture du compte | |||
| Solde minimum créditeur pour gagner des intérêts | |||
3. Compte Junior ABC | |||
| Solde minimum pour l'ouverture du compte | |||
| Solde minimum créditeur pour gagner des intérêts | |||
| Frais de service mensuels si solde < minimum | |||
4. Compte Senior ABC | |||
| Solde minimum pour l'ouverture du compte | |||
| Solde minimum créditeur pour gagner des intérêts | |||
| Frais de service mensuels si solde < minimum | |||
5. Compte courant | |||
| Solde minimum pour l'ouverture du compte | |||
| Solde minimum pour gagner des intérêts | |||
| Coût du chéquier | |||
| Frais de service mensuels | |||
| Frais d'inactivité | |||
6. Compte de dépôt à vue (DEV)) | |||
| Solde minimum | |||
| Solde minimum créditeur pour gagner des intérêts | |||
| Frais de service mensuels | |||
| Solde minimum d’ouverture | |||
| Frais sur dépôts/retraits en devises dans même devise | |||
| Frais bancaires supplémentaires | |||
7. Dépôts à terme (MUR) | |||
| Montant minimum | |||
| Retrait avant échéance | |||
| Résiliation avant 3 mois | Floating rate deposits - will be determined at time to premature encashment at the discretion of the Bank. | ||
8. Dépôts à terme (DEV) | |||
| Montant minimum | |||
| Frais de clôture | |||
| Retrait avant échéance | À la discrétion de la banque et soumis à une pénalité | À la discrétion de la banque et soumis à une pénalité | |
9. Compte en devise étrangère | |||
| Solde minimum (Euro) | |||
| Solde minimum (Livre sterling) | |||
| Solde minimum (Dollar américain) | |||
| Solde minimum créditeur pour gagner des intérêts | |||
| Frais de service mensuels |
| Individus | Entreprises | Autres | |
|---|---|---|---|
12. Cartes de crédit | |||
| Frais annuels | |||
| Frais de remplacement | |||
| Frais d'avance de fonds | |||
| Frais de dépassement de limite | |||
| Cartes supplémentaires | |||
| Frais de retard de paiement | |||
| Réémission du code PIN | |||
| Frais d'augmentation de limite | |||
| Frais de change | |||
13. Prêts et avances | |||
| Frais de traitement | |||
| Frais d'arrangement | |||
| Frais d'amendement et d'annulation | |||
| Frais de registre | |||
| Frais d'engagement | |||
| Frais de remboursement anticipé | |||
| Frais d'expertise et de rapport d’évaluation | |||
| Frais juridiques pour la création de documents de sécurité | |||
| Frais d'enregistrement (Frais fixes/flottants) | |||
| Gages sans déplacement | |||
| Effacement des garanties | |||
| Frais de recherche | |||
14. Garanties | |||
| Garanties de performance | |||
| Garanties d'appel d'offres | |||
| Garanties de paiement anticipé | |||
| Garanties de retenue de garantie | |||
| Garantie d'expédition |
15. Bons du Trésor | |||
| Frais d'ouverture de compte | |||
| Frais de transaction | |||
16. Cartes de débit | |||
| Frais annuels | |||
| Réémission de code PIN | |||
| Remplacement des cartes perdues/volées | |||
| Retrait au guichet automatique | |||
| Guichet ABC Banking | |||
| Guichets automatiques d’une autre banque | |||
| Consultation de solde | |||
| Guichet ABC Banking | |||
| Autres guichets automatiques | |||
| Marge sur transaction de change | |||
| Frais d'avance d'argent | |||
| Frais quasi liquide | |||
17. Autres | |||
| Relevé | |||
| Original | |||
| Duplicata | |||
| Duplicata pour une période > 3 ans | |||
| Cartes de numéro de compte | |||
| Chèque | |||
| 25, 50, 100 feuilles | Rs 25 pour les chèques "personnalisés" | Rs 25 pour les chèques "personnalisés" | |
| Frais d'arrêt de paiement des chèques | |||
| Chèques impayés entrants | |||
| Chèques impayés sortants | |||
| Encaissement spécial (min MUR 200,000) | |||
| Instructions permanentes | |||
| Interne | |||
| Autres banques | |||
| Rejets | |||
| Prélèvement automatique | |||
| Prélèvement automatique (tous types) | |||
| Prélèvement automatique impayé | |||
| Traitement des salaires (frais de paie) | Rs 8 par article - vers d'autres comptes bancaires locaux (Manuel & Banque en ligne) | ||
| Chèque de banque | |||
| Émission de chèque de banque | |||
| Annulation/perte de chèque de banque | |||
| Certificats | |||
| Certificat de solde | |||
| Certificat de solde de prêt | |||
| Certificat de responsabilité | |||
| Lettre de référence | |||
| Certificat de voyage à l’étranger | |||
| Certificat d’intérêt | |||
| Original | |||
| Duplicata | |||
| Lettres de confirmation d’audit | |||
Facilité MACSS | |||
| Le jour même | |||
| Via banque en ligne | |||
| Excédent/découvert non autorisé | |||
| Virements | |||
| Frais spéciaux pour transactions complexes | |||
| VIREMENTS SORTANTS: | |||
| Compte en devise locale | |||
| Compte en devise étrangère | |||
| Frais de banque en ligne | |||
| Coffre-fort | |||
| Coffre de nuit |
