每日外汇汇率显示
Date:24.10.2025
| Country | Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
| Australia | AUD | 29.4 | 29.4 | 31.37 | |
| Canada | CAD | 31.79 | 31.79 | 33.75 | |
| China | CNY | 0 | 0 | 6.97 | |
| Euro | EUR | 52.06 | 52.06 | 53.6 | |
| Hong Kong | HKD | 5.87 | 5.87 | 6.16 | |
| India | INR | N.D | N.D | 0.5471 | |
| Japan | JPY | 29.65 | 29.65 | 31.54 | |
| Singapore | SGD | 34.28 | 34.28 | 36.08 | |
| South Africa | ZAR | 2.5538 | 2.5538 | 2.7798 | |
| Switzerland | CHF | 55.72 | 55.72 | 58.7 | |
| U.A.Emirates | AED | 12.79 | 12.79 | 13.45 | |
| U.K | GBP | 59.74 | 59.74 | 61.51 | |
| U.S.A | USD | 45.07 | 44.87 | 45.97 | |
| *U.S.A selling notes | 46.27 | ||||
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。
