每日外汇汇率显示
Date:03.10.2025
Country | Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|---|
电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
Australia | AUD | 29.7 | 29.7 | 31.7 | |
Canada | CAD | 31.76 | 31.76 | 33.71 | |
China | CNY | 0 | 0 | 6.94 | |
Euro | EUR | 52.37 | 52.37 | 53.92 | |
Hong Kong | HKD | 5.84 | 5.84 | 6.13 | |
India | INR | N.D | N.D | 0.5381 | |
Japan | JPY | 30.53 | 30.53 | 32.48 | |
Singapore | SGD | 34.39 | 34.39 | 36.2 | |
South Africa | ZAR | 2.549 | 2.549 | 2.7748 | |
Switzerland | CHF | 55.36 | 55.36 | 58.34 | |
U.A.Emirates | AED | 12.73 | 12.73 | 13.39 | |
U.K | GBP | 60.04 | 60.04 | 61.82 | |
U.S.A | USD | 44.88 | 44.68 | 45.78 | |
*U.S.A selling notes | 46.08 |
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。