每日外汇汇率显示
Date:12.09.2025
Country | Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|---|
电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | |||
Australia | AUD | 29.42 | 29.42 | 31.39 | |
Canada | CAD | 32.14 | 32.14 | 34.12 | |
China | CNY | 0 | 0 | 6.79 | |
Euro | EUR | 52.53 | 52.53 | 54.09 | |
Hong Kong | HKD | 5.84 | 5.84 | 6.13 | |
India | INR | N.D | N.D | 0.5321 | |
Japan | JPY | 30.42 | 30.42 | 32.36 | |
Singapore | SGD | 34.7 | 34.7 | 36.53 | |
South Africa | ZAR | 2.545 | 2.545 | 2.7702 | |
Switzerland | CHF | 55.6 | 55.6 | 58.58 | |
U.A.Emirates | AED | 12.42 | 12.42 | 13.06 | |
U.K | GBP | 60.72 | 60.72 | 62.51 | |
U.S.A | USD | 45.02 | 44.82 | 45.92 | |
*U.S.A selling notes | 46.22 |
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。