Pays | Currency | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|---|
T.T | TaV2 | Billets | T.T/D.D/T.C/Billets | ||
Australie | AUD | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 31.37 |
Canada | CAD | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 34.39 |
Chine | CNY | N.D | N.D | N.D | 6.7 |
Denmark | DKK | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.74 |
Euro | EUR | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 50.41 |
Hong Kong | HKD | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 6.18 |
Inde | INR | N.D | N.D | N.D | 0.5689 |
Japon | JPY | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 32.26 |
Nouvelle Zélande | NZD | 26.76 | 26.76 | 26.76 | 27.86 |
Norvège | NOK | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.32 |
Arabie Saoudite | SAR | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.65 |
Singapore | SGD | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 35.83 |
Afrique du Sud | ZAR | 2.5136 | 2.5136 | 2.5136 | 2.7348 |
Suède | SEK | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.38 |
Suisse | CHF | 51.93 | 51.93 | 51.93 | 55.24 |
Emirats Arabes Unis | AED | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 13.15 |
Russe | RUB | N.D | N.D | N.D | 0.4707 |
Royaume Uni | GBP | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 60.83 |
Etats Unis** | USD | 46.16 | 46.16 | 45.96 | 47.06 |
U.S.A selling notes | 47.36 |
Les taux de change affichés sont donnés à titre purement indicatif et ne peuvent se substituer au pouvoir de décision propre de partenaires commerciaux. Bien que nous nous appuyions sur des informations de parties externes pour accéder aux taux du marché, nous ne pouvons garantir leur exactitude et pertinence.
Puisque les marchés des changes sont imprévisibles et soumis à des risques liés à la volatilité des taux de change, les partenaires commerciaux sont tenus de prendre toutes les précautions nécessaires lors de leurs opérations de conversion de devises. Comme les taux affichés peuvent changer en cours de journée, les partenaires commerciaux doivent contacter la banque pour des taux du jour réactualisés. ABC Banking Corporation Ltd, son personnel et ses agents ne pourront être tenus responsables de toute réclamation ou perte résultant de l’utilisation des taux affichés pour toute prise de décision.