每日外汇汇率显示
Date:06.02.2025
Country | Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|---|
DD | 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | ||
Australia | AUD | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 30.58 |
Canada | CAD | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 33.97 |
China | CNY | N.D | N.D | N.D | 6.68 |
Denmark | DKK | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.63 |
Euro | EUR | 47.83 | 47.83 | 47.83 | 49.25 |
Hong Kong | HKD | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.19 |
India | INR | N.D | N.D | N.D | 0.5508 |
Japan | JPY | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 32.01 |
New Zealand | NZD | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 26.98 |
Norway | NOK | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.25 |
Saudi Arabia | SAR | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.68 |
Singapore | SGD | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 35.57 |
South Africa | ZAR | 2.4499 | 2.4499 | 2.4499 | 2.6654 |
Sweden | SEK | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.36 |
Switzerland | CHF | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 53.47 |
U.A.Emirates | AED | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 13.18 |
Russian | RUB | N.D | N.D | N.D | 0.4883 |
U.K | GBP | 57.47 | 57.47 | 57.47 | 59.18 |
U.S.A* | USD | 46.23 | 46.23 | 46.03 | 47.13 |
U.S.A selling notes | 47.43 |
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。