每日外汇汇率显示
Date:21.05.2025
Country | Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|---|
DD | 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | ||
Australia | AUD | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 30.66 |
Canada | CAD | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 34.24 |
China | CNY | N.D | N.D | N.D | 6.62 |
Denmark | DKK | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.09 |
Euro | EUR | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 52.53 |
Hong Kong | HKD | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 6.07 |
India | INR | N.D | N.D | N.D | 0.5513 |
Japan | JPY | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 33.04 |
New Zealand | NZD | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 27.73 |
Norway | NOK | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.58 |
Saudi Arabia | SAR | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 12.42 |
Singapore | SGD | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 36.44 |
South Africa | ZAR | 2.4481 | 2.4481 | 2.4481 | 2.6646 |
Sweden | SEK | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.86 |
Switzerland | CHF | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 57.04 |
U.A.Emirates | AED | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 13.04 |
Russian | RUB | N.D | N.D | N.D | 0.578 |
U.K | GBP | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 62.24 |
U.S.A* | USD | 45.23 | 45.23 | 45.03 | 46.13 |
U.S.A selling notes | 46.43 |
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。