每日外汇汇率显示
Date:20.01.2021
Country | Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|---|
DD | 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | ||
Australia | AUD | 30.08 | 30.08 | 29.92 | 30.99 |
Canada | CAD | 30.73 | 30.73 | 30.44 | 31.53 |
China | CNY | N.D | N.D | N.D | 6.19 |
Denmark | DKK | 6.37 | 6.37 | 6.31 | 6.54 |
Euro | EUR | 47.44 | 47.44 | 46.9 | 48.58 |
Hong Kong | HKD | 5.04 | 5.04 | 4.99 | 5.17 |
India | INR | N.D | N.D | N.D | 0.55 |
Japan | JPY | 37.5512 | 37.55 | 37.35 | 38.69 |
New Zealand | NZD | 27.83 | 27.83 | 27.57 | 28.55 |
Norway | NOK | 4.58 | 4.58 | 4.54 | 4.7 |
Saudi Arabia | SAR | 10.41 | 10.41 | 10.31 | 10.68 |
Singapore | SGD | 29.45 | 29.45 | 29.18 | 30.22 |
South Africa | ZAR | 2.604 | 2.604 | 2.598 | 2.69 |
Sweden | SEK | 4.69 | 4.69 | 4.64 | 4.81 |
Switzerland | CHF | 43.93 | 43.93 | 43.63 | 45.19 |
U.A.Emirates | AED | 10.63 | 10.63 | 10.53 | 10.91 |
Russian | RUB | N.D | N.D | N.D | 0.54 |
U.K | GBP | 53.35 | 53.35 | 52.72 | 54.61 |
U.S.A* | USD | 39.1 | 39.1 | 38.82 | 40 |
U.S.A selling notes | 40.2 |
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。