每日外汇汇率显示
Date:26.05.2023
Country | Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|---|
DD | 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | ||
Australia | AUD | 29.28 | 29.28 | 29.11 | 30.13 |
Canada | CAD | 33.03 | 33.03 | 32.71 | 33.85 |
China | CNY | N.D | N.D | N.D | 6.53 |
Denmark | DKK | 6.5 | 6.5 | 6.44 | 6.65 |
Euro | EUR | 48.37 | 48.37 | 47.81 | 49.57 |
Hong Kong | HKD | 5.76 | 5.76 | 5.7 | 5.89 |
India | INR | N.D | N.D | N.D | 0.5598 |
Japan | JPY | 32.1632 | 32.1632 | 31.9831 | 33.096 |
New Zealand | NZD | 27.35 | 27.35 | 27.09 | 27.98 |
Norway | NOK | 4.08 | 4.08 | 4.04 | 4.18 |
Saudi Arabia | SAR | 12.02 | 12.02 | 11.91 | 12.3 |
Singapore | SGD | 33.34 | 33.34 | 33.02 | 34.11 |
South Africa | ZAR | 2.2723 | 2.2723 | 2.2667 | 2.3429 |
Sweden | SEK | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 4.27 |
Switzerland | CHF | 49.79 | 49.79 | 49.43 | 51.06 |
U.A.Emirates | AED | 12.28 | 12.28 | 12.16 | 12.56 |
Russian | RUB | N.D | N.D | N.D | 0.5765 |
U.K | GBP | 55.58 | 55.58 | 54.94 | 56.9 |
U.S.A* | USD | 45.15 | 45.15 | 44.85 | 46.05 |
U.S.A selling notes | 46.25 |
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。