每日外汇汇率显示
Date:20.04.2021
Country | Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|---|
DD | 电汇 | 纸币 | DD/TT/Notes | ||
Australia | AUD | 30.98 | 30.98 | 30.82 | 31.9 |
Canada | CAD | 31.88 | 31.88 | 31.58 | 32.7 |
China | CNY | N.D | N.D | N.D | 6.29 |
Denmark | DKK | 6.46 | 6.46 | 6.4 | 6.63 |
Euro | EUR | 48.1 | 48.1 | 47.54 | 49.23 |
Hong Kong | HKD | 5.13 | 5.13 | 5.08 | 5.26 |
India | INR | N.D | N.D | N.D | 0.5492 |
Japan | JPY | 36.7743 | 36.7743 | 36.5684 | 37.8679 |
New Zealand | NZD | 28.72 | 28.72 | 28.45 | 29.45 |
Norway | NOK | 4.83 | 4.83 | 4.78 | 4.95 |
Saudi Arabia | SAR | 10.63 | 10.63 | 10.52 | 10.9 |
Singapore | SGD | 30.03 | 30.03 | 29.74 | 30.8 |
South Africa | ZAR | 2.7973 | 2.7973 | 2.7904 | 2.8892 |
Sweden | SEK | 4.75 | 4.75 | 4.71 | 4.87 |
Switzerland | CHF | 43.53 | 43.53 | 43.22 | 44.76 |
U.A.Emirates | AED | 10.85 | 10.85 | 10.74 | 11.13 |
Russian | RUB | N.D | N.D | N.D | 0.5359 |
U.K | GBP | 55.8 | 55.8 | 55.16 | 57.09 |
U.S.A* | USD | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 40.8 |
U.S.A selling notes | 41 |
免责声明
以上显示的汇率仅供参考,不带有任何暗示或是倾向于某个业务伙伴。我们使用商誉良好的第三方信息供应商提供市场汇率数据,但我们没有责任和义务保证他们提供的数据的准确性和适用性。
外汇汇率是不可预测的, 并取决于与汇率波动带来的风险,所以业务伙伴在处理外汇兑换时应当显示有效数据。由于显示的汇率能在一天过程中发生变化,业务伙伴应当联系银行确认当时的汇率。擅自使用或参考显示的利率做出的决定,ABC Banking Corporation及其员工和代理对随后产生的任何损失不承担任何责任。